產品中心
PRODUCTS
中文名稱 | 沙苑子苷 | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
英文名 | Complanatuside | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
|
||||||||||
提取來源 |
|
||||||||||
外觀 |
|
||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 補充中 | ||||||||||
測定方法 | 色譜柱為ZOR BAXEXTEND C18(4.6mm×250mm ,5μm) ,流動相乙腈水 磷酸(2 0∶80∶0 .2 ) ,測定波長267nm。 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品: